Auf diesen OMSI-Karten ist die VPSG unterwegs. Dazu die Leistungsdaten jeder Karte und der komplette Katalog mit Konzessionspreisen.
| Karte | Konzessionswert | Touren (30 Tage) | Umsatz (90 Tage) | Pünktlichkeit | Unfälle | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlheim 5 Aktiv | 9.024 € | 32 / 32 (100 %) | 23.691 € | 94,5 % | 0 | 02.12.2026 in 13 Tagen |
Ahlheim_Laurenzbach Updated Aktiv | 10.494 € | 72 / 78 (92 %) | 87.812 € | 92,5 % | 9 | 30.11.2026 in 11 Tagen |
Berlin 156 Aktiv | 1.922 € | 7 / 7 (100 %) | 3.673 € | 97,5 % | 0 | 02.12.2026 in 13 Tagen |
Berlin Pankow-Nord Aktiv | 3.504 € | 2 / 2 (100 %) | 879 € | 87,8 % | 0 | 06.12.2026 in 18 Tagen |
Blankwitz V2 Aktiv | 3.455 € | 3 / 3 (100 %) | 944 € | 100,0 % | 0 | 01.12.2026 in 12 Tagen |
Hohenkirchen - Herrenhof Aktiv | 5.124 € | 6 / 7 (86 %) | 4.366 € | 98,9 % | 0 | 01.12.2026 in 12 Tagen |
Landkreis Lahnau V4 Aktiv | 6.786 € | 9 / 10 (90 %) | 12.817 € | 80,6 % | 0 | 01.12.2026 in 12 Tagen |
Lemmental_Neuenbreid Aktiv | 8.137 € | 36 / 40 (90 %) | 22.165 € | 93,8 % | 0 | 02.12.2026 in 13 Tagen |
Ruhrau V2 Aktiv | 4.582 € | 12 / 13 (92 %) | 10.591 € | 87,6 % | 0 | 14.12.2026 in 26 Tagen |
Städtedreieck21 V2 Aktiv | 11.166 € | 57 / 57 (100 %) | 50.896 € | 96,4 % | 0 | 30.11.2026 in 11 Tagen |
Thüringer Wald Aktiv | 3.144 € | 6 / 8 (75 %) | 6.610 € | 89,9 % | 0 | 30.11.2026 in 11 Tagen |
Keine aktiven Karten gefunden.
| Karte | Status | Preisniveau | Konzessionskosten |
|---|---|---|---|
Ahlheim 5 | Im Betrieb (lizenziert) | 9.024 € | |
Ahlheim_Laurenzbach Updated | Im Betrieb (lizenziert) | 10.494 € | |
Berlin 156 | Im Betrieb (lizenziert) | 1.922 € | |
Berlin Pankow-Nord | Im Betrieb (lizenziert) | 3.504 € | |
Blankwitz V2 | Im Betrieb (lizenziert) | 3.455 € | |
Hohenkirchen - Herrenhof | Im Betrieb (lizenziert) | 5.124 € | |
Landkreis Lahnau V4 | Im Betrieb (lizenziert) | 6.786 € | |
Lemmental_Neuenbreid | Im Betrieb (lizenziert) | 8.137 € | |
Ruhrau V2 | Im Betrieb (lizenziert) | 4.582 € | |
Städtedreieck21 V2 | Im Betrieb (lizenziert) | 11.166 € | |
Thüringer Wald | Im Betrieb (lizenziert) | 3.144 € | |
251 Velké Opatovice - Knínice u B. | Leistbar | 945 € | |
400 | Varnsdorf - Praha v1.4 | Leistbar | 3.062 € | |
400 | Varnsdorf - Praha v1.5 | Leistbar | 3.671 € | |
400 | Varnsdorf - Praha v1.5.1 | Fehlen 65 € | 4.739 € | |
400 | Varnsdorf - Praha v1.5.2 | Leistbar | 4.531 € | |
8090 & 8095 & 8099 Fictional | Leistbar | 538 € | |
Aalund | Leistbar | 2.888 € | |
Aberdeen 1.0 | Leistbar | 1.609 € | |
AddOn Perigueux | Leistbar | 951 € | |
AfG: Prague Citybus | Leistbar | 2.103 € | |
Ahlheim 3.1.1 | Leistbar | 2.852 € | |
Ahlheim 4 | Fehlen 1.046 € | 5.720 € | |
Ahlheim 5 Maperweiterung | Leistbar | 2.229 € | |
Ahlheim Laurenzbach Updated - KV Edition | Fehlen 2.018 € | 6.692 € | |
Ahlheim V2 | Leistbar | 1.839 € | |
Ahlheim_Laurenzbach | Leistbar | 4.332 € | |
Ahlheim_Laurenzbach_2020 Modern | Fehlen 3.319 € | 7.993 € | |
Altmannstein (Kreis Eichstätt) | Leistbar | 1.626 € | |
AM AddOn 2 | Leistbar | 1.205 € | |
Annespanic V4.1.1 | Leistbar | 3.849 € | |
Anos 90 Ficticio | Leistbar | 4.637 € | |
Anos 90 Ficticio V2 | Fehlen 561 € | 5.235 € | |
Arnstadt 2026 | Leistbar | 1.639 € | |
Augustow | Leistbar | 981 € | |
Aulach | Leistbar | 694 € | |
Autobahnmap | Leistbar | 770 € | |
Avelia | Leistbar | 1.202 € | |
Avelia V2 | Leistbar | 2.230 € | |
Avelia V3 | Leistbar | 1.877 € | |
Bad Insider | Leistbar | 1.126 € | |
Bad Karlstein | Leistbar | 829 € | |
Bad Kinzau 3 | Leistbar | 1.145 € | |
Bad Nauheim | Leistbar | 1.742 € | |
Bad_Huegelsdorf_2020 | Fehlen 958 € | 5.632 € | |
Baixada Fluminense 3.0 | Leistbar | 2.961 € | |
Balleux-le-Grand Express | Leistbar | 500 € | |
Baumgarten | Leistbar | 2.207 € | |
BeijingCity | Leistbar | 744 € | |
BELEN | Leistbar | 2.231 € | |
Belgrade | Leistbar | 2.464 € | |
Bergische Ruhrgebiet | Leistbar | 1.131 € | |
Berlin 186 | Leistbar | 3.104 € | |
Berlin 300 | Leistbar | 2.798 € | |
Berlin Linie 27 | Leistbar | 912 € | |
Berlin M32 | Leistbar | 1.535 € | |
Berlin Reinickendorf 1989 | Leistbar | 1.969 € | |
Berlin Spandau 2017 2.1 | Leistbar | 4.117 € | |
Berlin Ueberland Fiktiv | Leistbar | 622 € | |
Berlin West 2026 V3 | Leistbar | 3.651 € | |
Berlin West BEARB | Fehlen 1.242 € | 5.916 € | |
Berlin-Gatow & Kladow | Leistbar | 1.790 € | |
Berlin-Heiligensee 2012 | Leistbar | 1.132 € | |
Berlin-Spandau | Fehlen 2.170 € | 6.844 € | |
Berliner Süden | Leistbar | 4.398 € | |
Berlins berühmte 100 V.1 | Leistbar | 1.467 € | |
Bertogne V0.9 | Leistbar | 3.499 € | |
Beykoz | Leistbar | 1.161 € | |
Bielsko-Biala v.2.0 | Leistbar | 1.089 € | |
Bielsko-Biala v.3.0 | Leistbar | 1.870 € | |
Blankwitz | Leistbar | 2.358 € | |
Blankwitz 2017 | Leistbar | 1.832 € | |
Blankwitz Neuer Fahrplan | Leistbar | 1.965 € | |
Bogorodsk 2020 v1.0 | Leistbar | 1.197 € | |
Bogorodsk 2022 v2.0 | Leistbar | 1.278 € | |
Bom Jesus da Serra | Leistbar | 3.750 € | |
Bonningen V2 | Leistbar | 2.418 € | |
Borsodi régió | Leistbar | 1.596 € | |
Bottrop | Leistbar | 2.850 € | |
BotW 1 (Legacy) | Leistbar | 1.457 € | |
BotW v2.9 | Leistbar | 1.253 € | |
Bowdenham V4 1980-2000 | Leistbar | 4.067 € | |
Bowdenham V4 2000-2014 | Leistbar | 4.264 € | |
Bowdenham V5 | Leistbar | 4.648 € | |
Bp Óbuda (2013) v1.1 | Leistbar | 1.904 € | |
Brandenburg | Leistbar | 500 € | |
Brasil Viagem Xtreme | Leistbar | 1.681 € | |
Breclavsko | Leistbar | 1.802 € | |
Bremen-Nord | Leistbar | 2.923 € | |
Bremen-Nord Fiktiv So | Leistbar | 1.575 € | |
Bremen-Nord Modern 2024 | Leistbar | 1.422 € | |
Bremen-Nord Modern 2026 Mo-Fr | Fehlen 490 € | 5.164 € | |
Breslau | Leistbar | 1.287 € | |
Brigadeiro | Leistbar | 793 € | |
Brigadeiro Sampaio | Leistbar | 1.745 € | |
Brigadeiro V2 | Leistbar | 1.824 € | |
Bristol Airport | Leistbar | 2.062 € | |
Bronsmeer 2.0 patch 1.2.5 | Leistbar | 1.216 € | |
BrooksIslands | Leistbar | 1.797 € | |
BRT Berlin | Fehlen 5.894 € | 10.568 € | |
Budapest 165 | Leistbar | 833 € | |
Budapest 65-65A-165 | Leistbar | 1.114 € | |
Buenos Aires Oeste | Leistbar | 2.927 € | |
Bukovec v.1.0.0. | Leistbar | 1.401 € | |
Börzsöny-Fiktív Újratöltve | Leistbar | 1.801 € | |
Břeclavsko 1.1.1 | Leistbar | 2.339 € | |
Carrao City | Fehlen 1.882 € | 6.556 € | |
Cayuga, USA (REFRESHED 1.0) | Fehlen 158 € | 4.832 € | |
Cayuga, USA (version 0.8) | Leistbar | 4.422 € | |
Chicago (Midwestern Edition) | Fehlen 1.617 € | 6.291 € | |
Chicago Downtown | Leistbar | 2.021 € | |
Chicago Midwestern Edition | Fehlen 72 € | 4.746 € | |
Chistogorsk | Leistbar | 2.846 € | |
Chistogorskaya oblast | Fehlen 236 € | 4.910 € | |
Cidade Serrana | Leistbar | 1.323 € | |
Cidade Verde | Leistbar | 1.476 € | |
Ciudad Abeto | Leistbar | 1.551 € | |
CMTC | Leistbar | 3.213 € | |
CMTC V2 | Fehlen 696 € | 5.370 € | |
CMTC V3 | Fehlen 1.102 € | 5.776 € | |
Cotterell v1.1 | Leistbar | 1.652 € | |
Cracow 2.29 | Leistbar | 2.198 € | |
Cranleigh | Leistbar | 2.603 € | |
Curitiba Ficticio V0.9 | Leistbar | 3.788 € | |
Czugujew-Charkow 2025 | Leistbar | 3.379 € | |
Dalmacija Fictional 1.1.1 | Leistbar | 604 € | |
Davisville2 | Leistbar | 1.830 € | |
Daytonford County: 1995-2015 | Leistbar | 3.040 € | |
Del-Pest 5.0 | Leistbar | 2.315 € | |
Demircity 2 | Leistbar | 2.122 € | |
Demircity 3.8 | Leistbar | 2.657 € | |
Derevenka | Leistbar | 612 € | |
Dobel | Leistbar | 1.299 € | |
Dolni Kounice | Leistbar | 998 € | |
Dresden R/F V1.35 | Leistbar | 915 € | |
Dresden RF V1.5 | Leistbar | 1.866 € | |
Duisern | Leistbar | 702 € | |
Dunántúl 3.0 | Leistbar | 2.756 € | |
Dusseldorf | Fehlen 934 € | 5.608 € | |
Dusseldorf 721 | Leistbar | 1.716 € | |
Dél-Pest 4.0 | Leistbar | 2.468 € | |
Délpest 5.2 | Leistbar | 4.473 € | |
Düsseldorf | Leistbar | 614 € | |
East Yorkshire Scarborough Seafront | Leistbar | 1.065 € | |
Eberlinsee/Schoenau | Leistbar | 1.844 € | |
Ebershafen-Ostönnen | Leistbar | 2.190 € | |
Eberswalde V1 | Leistbar | 1.486 € | |
Ebstein | Leistbar | 2.564 € | |
Ennepetal | Leistbar | 500 € | |
Essen | Leistbar | 1.633 € | |
Ettbruck | Leistbar | 1.050 € | |
Express 91.06 | Leistbar | 2.464 € | |
Farthington Demo | Leistbar | 825 € | |
Felsheim V1 | Leistbar | 1.196 € | |
Fikcyjne Mazury PKS | Leistbar | 587 € | |
Fikcyjne Pomorze 3.0.0 | Leistbar | 1.698 € | |
Fikcyjny Szczecin | Fehlen 3.314 € | 7.988 € | |
Fikcyjny Szczecin by ReMi Mod | Leistbar | 4.470 € | |
Fiktiv Szczecin V2.11 by TheFloxiCz | Leistbar | 2.660 € | |
Fiktivcity III.-Redercs V1 | Leistbar | 1.464 € | |
Fiktivni Brno | Leistbar | 1.549 € | |
Fiktivni_Unhost | Leistbar | 500 € | |
Finken | Leistbar | 762 € | |
Floripa Fictício 2019 | Leistbar | 4.335 € | |
Frankfurt_Oder_2018 | Leistbar | 594 € | |
Frauenburg | Leistbar | 1.054 € | |
Freyfurt | Leistbar | 1.800 € | |
Freyfurt 2016 | Leistbar | 1.926 € | |
Freyfurt 2019 | Leistbar | 1.189 € | |
Freyfurt 2021 | Leistbar | 1.268 € | |
Freyfurt Modded | Leistbar | 4.186 € | |
Friburgo | Leistbar | 960 € | |
Gainsborough Phase 2 | Leistbar | 953 € | |
Gainsborough Phase 3 | Leistbar | 1.197 € | |
Gdynia | Leistbar | 500 € | |
Gehrten | Leistbar | 2.238 € | |
Gehrten Modded | Leistbar | 1.947 € | |
Gelsenkirchen V1 | Leistbar | 3.560 € | |
Genova | Leistbar | 547 € | |
Gerolstein | Leistbar | 3.727 € | |
Gladbeck | Fehlen 2.192 € | 6.866 € | |
Golczewo 1.0 | Leistbar | 1.317 € | |
Golczewo 2.0 | Leistbar | 2.242 € | |
Goldbeck | Leistbar | 822 € | |
Gorzow Wielkopolski 1.00 | Leistbar | 586 € | |
Gorzow Wielkopolski 2.53 | Leistbar | 1.557 € | |
Gothenberg 1.1 | Leistbar | 1.695 € | |
Gothenberg-Modern | Leistbar | 2.184 € | |
Gouda-Rotterdam | Leistbar | 1.137 € | |
Gran City | Fehlen 2.153 € | 6.827 € | |
Grand Paris-Moulon | Leistbar | 3.469 € | |
Grande Porto 2020 | Leistbar | 1.430 € | |
Grande Porto 2021 | Leistbar | 4.308 € | |
Grande Porto 2022 | Fehlen 4.431 € | 9.105 € | |
Grande Porto v1.4 | Leistbar | 946 € | |
Granzkirchen | Leistbar | 701 € | |
GreatGrundorf2 | Leistbar | 3.551 € | |
Grenzregion Berlin-Potsdam V2 | Fehlen 352 € | 5.026 € | |
Gruendorf | Leistbar | 1.416 € | |
Grundelphia - DBC Edition | Leistbar | 2.220 € | |
Grundorf | Leistbar | 1.344 € | |
Grundorf 171-175 | Leistbar | 765 € | |
Grundorf 176+77 | Leistbar | 771 € | |
Grundorf 2.0 | Leistbar | 2.347 € | |
Grundorf Modern by Dominik Plays | Leistbar | 538 € | |
Grundorf Plus BR - RKC | Fehlen 1.270 € | 5.944 € | |
Grundorf Umbau | Leistbar | 609 € | |
Grundorf V2.2 Erweitert by Jokerbus | Leistbar | 536 € | |
Grundorf-74 | Leistbar | 974 € | |
Grundorf_2017 | Leistbar | 500 € | |
Grunheim 1.19 | Leistbar | 1.648 € | |
Habana Oeste | Fehlen 2.262 € | 6.936 € | |
HafenCity - Hamburg Modern | Fehlen 1.488 € | 6.162 € | |
Hagenau V 1.2 | Leistbar | 776 € | |
Hagenau V2 | Leistbar | 1.953 € | |
Halberstadt_2017 | Leistbar | 1.661 € | |
Hamburg - Innovationslinie 109 | Leistbar | 2.230 € | |
Hamburg Linie 20 | Fehlen 6.052 € | 10.726 € | |
Hamburg Tag & Nacht | Leistbar | 3.207 € | |
Haren (semi-real) | Leistbar | 2.049 € | |
Havneby | Leistbar | 964 € | |
Havířov 2019 | Leistbar | 3.753 € | |
HCM | Leistbar | 1.506 € | |
Helsinki 1978 | Leistbar | 978 € | |
Hertfordshire LHD | Leistbar | 1.702 € | |
HH Marmstorf | Leistbar | 1.187 € | |
HK Island | Leistbar | 3.027 € | |
HK West Kowloon | Leistbar | 2.199 € | |
Horizon Ligne 10 | Leistbar | 500 € | |
Horizon16 | Leistbar | 2.451 € | |
Hornaszewo | Leistbar | 951 € | |
Ingolstadt | Leistbar | 3.394 € | |
Ingolstadt Version 1.1 | Leistbar | 3.889 € | |
Ingolstadt2013 | Leistbar | 888 € | |
Innsbruck | Leistbar | 1.226 € | |
istanbulXS | Leistbar | 902 € | |
Jin He Shi | Fehlen 2.696 € | 7.370 € | |
Julingen | Fehlen 582 € | 5.256 € | |
Julingen Modded | Leistbar | 3.655 € | |
Kahle V1.5 | Leistbar | 1.245 € | |
Kahle V2 | Leistbar | 1.609 € | |
Kaiserstadt Aachen | Leistbar | 3.720 € | |
Kalsburg V2.0 Final | Leistbar | 2.297 € | |
KaracaorenV3 | Leistbar | 1.835 € | |
Karbowo | Leistbar | 647 € | |
Kbergbahn | Leistbar | 849 € | |
Keedlestone 1.8 | Leistbar | 1.023 € | |
Keedlestone 1.9 | Leistbar | 2.198 € | |
Kerkrich | Leistbar | 2.037 € | |
Koeln | Leistbar | 2.209 € | |
Kojetice (OMSI.cz mapa) | Leistbar | 1.422 € | |
Kotsyubyns'k | Leistbar | 3.278 € | |
Krefrath | Fehlen 2.226 € | 6.900 € | |
Kreis Stuttförden | Leistbar | 674 € | |
Kreis Stuttförden V1 | Leistbar | 1.175 € | |
Krummenaab 2019 | Leistbar | 3.278 € | |
Krummenaab Updated | Leistbar | 1.437 € | |
Königs Wusterhausen Fantasy | Leistbar | 1.248 € | |
Landkreis Altensteig | Leistbar | 888 € | |
Landkreis Forsthausen | Leistbar | 821 € | |
Landkreis Glesien 2.1 | Leistbar | 1.312 € | |
Landkreis Lahnau | Leistbar | 1.068 € | |
Landkreis Lahnau V2 | Leistbar | 1.398 € | |
Landkreis Lahnau V3 | Leistbar | 2.539 € | |
Landkreis Riedische Seenplatte V1.2 | Leistbar | 1.331 € | |
Landkreis Riedische Seenplatte V2 | Leistbar | 1.407 € | |
Landkreis Stein | Leistbar | 1.232 € | |
Landkreis Unterhölz V2 | Leistbar | 1.397 € | |
LANUS | Leistbar | 761 € | |
Laurenzbach_2021 New Edition | Fehlen 1.247 € | 5.921 € | |
Lautern V2.1 | Leistbar | 4.047 € | |
Lemmental | Leistbar | 2.517 € | |
Lemmental V3 Updated | Leistbar | 3.258 € | |
Lengenkirchen | Leistbar | 500 € | |
Letmathe 1.1 | Leistbar | 748 € | |
Leutersbach | Leistbar | 1.005 € | |
Lichtenberg | Leistbar | 500 € | |
Lichtenberg V2 | Leistbar | 2.840 € | |
Liepaja 2020 | Leistbar | 2.235 € | |
Liestal | Leistbar | 1.428 € | |
Liestal V2 | Leistbar | 2.457 € | |
Liestal V3 | Fehlen 1.387 € | 6.061 € | |
Lincolnshire | Leistbar | 1.697 € | |
Lincolnshire V3.0 | Leistbar | 1.350 € | |
Lincolnshire V4.0 | Leistbar | 2.184 € | |
Lincolnshire V5.0 | Leistbar | 3.652 € | |
Linea 13 La Habana | Leistbar | 2.055 € | |
Linie 607 Von Potsdam um den Schwielowsee | Leistbar | 602 € | |
Linka 370 | Leistbar | 1.045 € | |
Lipawa | Leistbar | 515 € | |
Lisboa 737 | Leistbar | 946 € | |
Lisen | Leistbar | 2.812 € | |
London | Fehlen 149 € | 4.823 € | |
Lucerne_Line_24_ | Leistbar | 1.576 € | |
Ludwigsburg (fiktiv) | Leistbar | 1.064 € | |
Luxembourg Fictional 1.0 | Leistbar | 1.521 € | |
M32_Spandau | Leistbar | 837 € | |
Mainz | Leistbar | 1.720 € | |
Mainz_Modded | Leistbar | 2.218 € | |
Manly ACT FOUR - The Forest | Leistbar | 2.690 € | |
Manly ACT THREE Manly ACT THREE Version 1.01 311219 | Leistbar | 2.050 € | |
Manly ACT THREE Version 3.0 160121 | Leistbar | 4.672 € | |
Manningen | Leistbar | 1.928 € | |
MAPA BR099 V1 | Leistbar | 723 € | |
Mapa Radial | Leistbar | 2.881 € | |
Marseille2018 | Fehlen 1.152 € | 5.826 € | |
Metrobuslinie M2 | Leistbar | 1.349 € | |
Moges | Leistbar | 2.332 € | |
Montevideo Ficticio V2.5 | Fehlen 2.205 € | 6.879 € | |
Moscow (Southwest, West, South) 2021 | Fehlen 1.704 € | 6.378 € | |
Moscow Eastern 2022 | Leistbar | 3.686 € | |
Moscow Line721 | Leistbar | 960 € | |
Moscow North 2.2.5 (2021) | Leistbar | 3.525 € | |
MoskowijaV1.5 | Leistbar | 1.948 € | |
Mosonmagyaróvár 2022 | Leistbar | 1.823 € | |
Mosonmagyaróvár 2024 | Leistbar | 2.442 € | |
mossilva-BOLSAO3 | Leistbar | 1.765 € | |
mossilva-BOLSAOIV | Leistbar | 2.115 € | |
mossilva-BOLSAOV | Fehlen 852 € | 5.526 € | |
Murom | Leistbar | 1.491 € | |
MZKP Strzelce 2.69 | Leistbar | 2.850 € | |
Mühlbach | Leistbar | 2.034 € | |
Mülheim an der Ruhr & Umgebung (Neuauflage) | Leistbar | 1.416 € | |
München | Leistbar | 3.374 € | |
München (COVID-19_Chrono) | Leistbar | 1.604 € | |
München DEMO V1.02 | Leistbar | 906 € | |
München reworked | Leistbar | 1.765 € | |
Nannning V2.2 | Leistbar | 2.976 € | |
Neue Horizonte | Fehlen 2.348 € | 7.022 € | |
Neuendorf | Leistbar | 2.038 € | |
Neuendorf 2016 by Dominik Plays & Chaosfahhrer | Leistbar | 1.653 € | |
Neuendorf 2025 | Leistbar | 2.023 € | |
Neunkirch | Leistbar | 1.850 € | |
Neustedt V3 | Leistbar | 2.339 € | |
New Berlin Spandau 2.2.3 | Leistbar | 2.989 € | |
New Era 7.3 | Leistbar | 1.866 € | |
Newcastle Pro - Left Path | Leistbar | 3.069 € | |
Newton | Leistbar | 1.084 € | |
Niederberg | Leistbar | 522 € | |
Niersbeck am Niederrhein | Leistbar | 2.877 € | |
Niersbeck Verbund | Leistbar | 4.636 € | |
Nizhegorodsk_2023 | Leistbar | 2.950 € | |
Norderney | Leistbar | 2.733 € | |
Nova Friburgo | Leistbar | 1.135 € | |
Novi Sad | Leistbar | 2.029 € | |
Nowe Piekary | Leistbar | 500 € | |
Nowy Szczecin 2024 | Leistbar | 3.387 € | |
Nysa | Leistbar | 500 € | |
Nürtingen 2016 BETA | Leistbar | 1.061 € | |
Nürtingen V5 | Leistbar | 2.052 € | |
Oatford | Leistbar | 2.077 € | |
Oberstedt 2 | Leistbar | 1.597 € | |
Omninsk | Leistbar | 1.416 € | |
Omninsk 2022 | Leistbar | 2.238 € | |
OMSI Airport Addon | Leistbar | 1.027 € | |
Ortsg. Ober-Buchholz reloaded | Leistbar | 1.136 € | |
Ortsgemeinde Ober-Buchholz | Leistbar | 850 € | |
Overath - Rösrath | Leistbar | 1.144 € | |
Palma | Leistbar | 2.826 € | |
Palma 2020 | Leistbar | 2.638 € | |
Palma mod 2021 | Leistbar | 1.704 € | |
Paris 25 | Leistbar | 2.096 € | |
Pelotas (World Coordinates) | Leistbar | 3.417 € | |
Pflanzstadt v1(1977-1998) | Leistbar | 1.221 € | |
Pilsko - Polanowice | Leistbar | 831 € | |
Pimlico | Leistbar | 1.206 € | |
PKM | Leistbar | 935 € | |
PKM 5.0 Lite 2020 Early Bird Edition | Leistbar | 825 € | |
PKS Weglin | Leistbar | 419 € | |
Podmiejska | Leistbar | 1.112 € | |
Poznan by Pitoras 3.0a (17122016) | Leistbar | 904 € | |
Poznan sraken | Leistbar | 1.779 € | |
Prague Citybus: 143 | Leistbar | 1.295 € | |
Prague Citybus: 143 & 180 | Leistbar | 1.887 € | |
Praha Jih | (verze 1.0.3) | Leistbar | 1.938 € | |
Prazska severojizni tangenta | Leistbar | 3.266 € | |
Probacher Land | Leistbar | 1.412 € | |
Probacher Land 2.0 | Leistbar | 2.132 € | |
Project Novobobruisk | Leistbar | 3.833 € | |
Project Numazu Release V3.25.1 | Leistbar | 1.155 € | |
Projekt JG | Leistbar | 3.016 € | |
Projekt Kameniste | Leistbar | 1.753 € | |
Projekt Linie SL68 | Leistbar | 765 € | |
Projekt Lublin 2017 | Leistbar | 2.700 € | |
Projekt Lublin 2017 modified by GUMOLIT 3.5 | Leistbar | 3.148 € | |
Projekt Praha line 139 V1.6 | Leistbar | 664 € | |
Projekt Středočesko v2 | Leistbar | 1.753 € | |
Projekt Szczecin 4.0.1 | Leistbar | 2.926 € | |
Projekt Szczecin Modded | Leistbar | 2.919 € | |
Projekt VVR | Leistbar | 1.834 € | |
Projekt VVR 2023 | Leistbar | 2.090 € | |
Projekt Wrocław | Fehlen 1.563 € | 6.237 € | |
Projekt_Friedrichshagen_7 | Leistbar | 1.278 € | |
Projekt_Friedrichshagen_V6 | Leistbar | 1.178 € | |
Proyecto Provincia Map V 1.0 | Leistbar | 2.475 € | |
Pruszkow | Leistbar | 500 € | |
QuadCity | Leistbar | 1.301 € | |
Radom v1.0 | Leistbar | 500 € | |
Region Grundorf V3 Updated | Leistbar | 1.825 € | |
Region Grundorf V3.0 | Leistbar | 1.792 € | |
Region Grundorf V4 | Leistbar | 3.497 € | |
Region Parisienne V0.1 | Leistbar | 2.398 € | |
Region Parisienne V1.1 | Leistbar | 2.345 € | |
Region Rheinland | Fehlen 994 € | 5.668 € | |
RepublicOfKendin | Leistbar | 1.682 € | |
Reutlingen - Der Neuner [Mo.-Fr.] | Leistbar | 1.699 € | |
Rheinhausen | Fehlen 380 € | 5.054 € | |
Rheinland Region | Fehlen 939 € | 5.613 € | |
Rhodenau | Leistbar | 1.974 € | |
Ribeiro de Abreu V5 | Leistbar | 2.434 € | |
Ringby | Leistbar | 789 € | |
RMBH | Leistbar | 2.916 € | |
RMG - Leste | Leistbar | 2.249 € | |
Roja City 2021 | Leistbar | 1.808 € | |
Ruhrau 1.0 | Leistbar | 1.182 € | |
Ruhrgebiet | Fehlen 7.594 € | 12.268 € | |
Ruhrgebiet Mod 2021 | Fehlen 3.818 € | 8.492 € | |
Ruhrgebiet Mod 2024 | Fehlen 2.255 € | 6.929 € | |
Ruhrgebiet Mod by Dominik Plays | Fehlen 2.484 € | 7.158 € | |
Ruhrgebiet [Halb-Real] | Leistbar | 791 € | |
Ryazan-v1.0.1 | Leistbar | 942 € | |
Römerberg V3.2 | Leistbar | 3.045 € | |
Saint-Vausonne V2.1 | Leistbar | 832 € | |
Sankt Ilsensee 1.6 | Leistbar | 1.142 € | |
Sao Miguel City (World Coordinates) | Leistbar | 1.927 € | |
Saratoga County | Leistbar | 2.134 € | |
Savoy 9 | Leistbar | 4.459 € | |
SavoyMunicipal | Leistbar | 3.214 € | |
Scarborough Seafront 109 | Leistbar | 807 € | |
Schulzendorf | Leistbar | 567 € | |
Scunthorpe 2016 | Leistbar | 1.901 € | |
Scunthorpe 2020 | Leistbar | 2.926 € | |
Seelingsdorf V1 | Leistbar | 500 € | |
Serra Velha | Leistbar | 1.771 € | |
Shchyolkovo | Leistbar | 2.503 € | |
Sittingen | Leistbar | 1.715 € | |
Smarden (Fictional) | Leistbar | 3.279 € | |
Smolny | Leistbar | 684 € | |
Solovetz | Leistbar | 1.049 € | |
Sommerhaeuser 1.0 | Leistbar | 536 € | |
Sonnenburg | Leistbar | 2.024 € | |
Soteropolis | Leistbar | 4.273 € | |
Soteropolis Edit 1.61 | Leistbar | 3.056 € | |
SP Brasil | Leistbar | 1.832 € | |
SP Ficticio | Leistbar | 2.375 € | |
SP Noroeste V2 (World Coordinates) | Leistbar | 4.420 € | |
SP-EXTREMO PARELHEIROS (World Coordinates) | Leistbar | 1.110 € | |
SP_Carrao City | Fehlen 1.631 € | 6.305 € | |
Spandau Modern M&Z | Leistbar | 3.954 € | |
Spandau Real 136 236 X36 By BusDriver30 | Leistbar | 2.253 € | |
Spandau X-treme 2.0 | Leistbar | 2.282 € | |
Spandau Xtreme Gold 2024 | Leistbar | 3.077 € | |
Spitterberg V 4.0 | Leistbar | 2.646 € | |
St-Servan | Leistbar | 4.670 € | |
Stadsregio Vlietlanden V3 | Leistbar | 3.498 € | |
Stadsregio Vlietlanden Xtreme | Leistbar | 4.567 € | |
Starachowice 4 | Leistbar | 947 € | |
Steinbach | Leistbar | 1.143 € | |
Steinkirchen | Leistbar | 1.222 € | |
Steinkirchen V2 | Leistbar | 3.069 € | |
Strathshire | Leistbar | 1.681 € | |
Stuttgart Linie 64 | Leistbar | 522 € | |
Städtedreieck | Leistbar | 1.641 € | |
Städtedreieck 2 | Leistbar | 3.124 € | |
Städtedreieck 3 | Fehlen 587 € | 5.261 € | |
Städtedreieck21 | Fehlen 1.154 € | 5.828 € | |
Städtedreieck21 Modded | Fehlen 1.761 € | 6.435 € | |
Städtedreieck21 Projekt Nordrhein | Fehlen 385 € | 5.059 € | |
Sutton Coldfield | Leistbar | 1.009 € | |
Sylbach WIP | Leistbar | 3.875 € | |
Szombathely 3.2 | Leistbar | 1.723 € | |
Tahl 2019 | Leistbar | 3.601 € | |
Tahl 4 | Leistbar | 2.913 € | |
Tettau 2021 | Leistbar | 1.800 € | |
Tettau V1.0 | Leistbar | 1.874 € | |
Tettau V1.0 Updated | Leistbar | 902 € | |
The Adstow Project | Leistbar | 3.191 € | |
The South London Project: Route 3/N3 | Leistbar | 1.997 € | |
Transit Tunnel | Leistbar | 500 € | |
Tver_2022 | Leistbar | 2.821 € | |
Tver_2026 | Leistbar | 3.918 € | |
Tyumen 2020 | Leistbar | 1.325 € | |
Unterhölz_V1 | Leistbar | 970 € | |
