Das Team der VPSG: Umsätze, letzte Touren und Reparaturkosten. KI-Fahrer sind als solche gekennzeichnet.
| Rang | Fahrer | Position | Letzte Tour | Umsatz (30 Tage) | Gesamtumsatz | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PixelFiles Stammfahrer ID 205324 | Busfahrer/in | 18.11.2026 11:51 | 115.408 € | 114.764 € | 0 € |
#2 | Verhalten0tv Stammfahrer ID 204272 | Busfahrer/in | 17.11.2026 23:03 | 24.357 € | 24.357 € | 0 € |
#3 | (AI) Emma U. KI-Fahrer ID 205047 | Busfahrer/in | 17.11.2026 14:45 | 17.411 € | 17.411 € | 20 € |
#4 | (AI) Michael D. KI-Fahrer ID 205637 | Busfahrer/in | 17.11.2026 20:20 | 17.129 € | 17.129 € | 0 € |
#5 | (AI) Luke M. KI-Fahrer ID 205048 | Busfahrer/in | 17.11.2026 10:23 | 14.454 € | 14.454 € | 0 € |
#6 | (AI) Monica K. KI-Fahrer ID 207042 | Busfahrer/in | 17.11.2026 09:56 | 14.308 € | 14.308 € | 24 € |
#7 | daddeldaniel Stammfahrer ID 208758 | Busfahrer/in | 17.11.2026 16:54 | 6.439 € | 5.670 € | 0 € |
#8 | Niimsi Stammfahrer ID 207608 | Busfahrer/in | 11.11.2026 18:34 | 6.169 € | 5.572 € | 0 € |
#9 | Rene Bulant Stammfahrer ID 208738 | Busfahrer/in | 17.11.2026 05:47 | 5.188 € | 5.188 € | 0 € |
#10 | (AI) Theo L. KI-Fahrer ID 208048 | Busfahrer/in | 16.11.2026 15:01 | 4.527 € | 4.527 € | 0 € |
#11 | Vodi Stammfahrer ID 206030 | Busfahrer/in | 02.11.2026 23:38 | 2.596 € | 2.085 € | 0 € |
#12 | ChriBos_LifeTTV Stammfahrer ID 205699 | Busfahrer/in | 08.11.2026 22:17 | 788 € | 788 € | 0 € |
#13 | Dominic Toretto Stammfahrer ID 207221 | Busfahrer/in | 06.11.2026 17:52 | 524 € | 0 € | 0 € |
#14 | (AI) Wiltrud P. KI-Fahrer ID 209220 | Busfahrer/in | Noch keine Tour | 0 € | 0 € | 0 € |
Keine Fahrer für diesen Filter gefunden.